| 财务管理线上培训课程表 | ||||||||||||
| 素质模型 | 认定 | 数字化转型 | 财务分析 | OFFICE | 纳税筹划 | 金税四期 | ||||||
| 行业 | 岗位 | 胜任力 | 素质能力 | 课程主题 | ||||||||
| 通用 | 财务总监 | 税务筹划 | 金税四期 | 金税四期背景下涉税风险防范与应对 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 高新企业 | 认定 | 高新技术企业申报、认定及财务政策解读 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务管理 | 财务报告分析 | 财务报表分析 | ||||||||
| 行政事业单位 | 财务主管 | 成本预算 | 成本管理 | 政府会计之日常经费收支和人员经费业务会计核算实务 | ||||||||
| 行政事业单位 | 财务主管 | 成本预算 | 成本管理 | 政府会计之跨年业务和期末业务会计核算实务 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 高新企业 | 认定 | 高新技术企业认定、研发费用政策运用及风险防范 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务管理 | 数字化转型 | 数字化转型下的财务BP核心能力训练 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务通用 | 财务分析 | Power BI在财务分析中的高效应用 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 办公技能 | OFFICE | Excel财务达人数据分析能力提高 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 税务筹划 | 纳税筹划 | 学完就能用的企业税收筹划实操方案 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务通用 | 金税四期 | 6节搞定金税四期企业应对策略 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务管理 | 数字化转型 | 五步完成数字时代财务人的发展与突破 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 办公技能 | OFFICE | 巧用Excel工具玩转财务职场——让财务人员效率倍增 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务管理 | 财务分析 | 轻松学财务——看懂数字背后的秘密 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 成本预算 | 成本管理 | 教您三刀砍成本 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务管理 | 财务分析 | 透过报表看经营——解析数字背后的秘密 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务管理 | 财务管理 | 管理会计应用及财会人员转型 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 财务管理 | 财务分析 | 财务报表快速分析 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 成本预算 | 成本管理 | 新政下用工成本优化及社保个税筹划 | ||||||||
| 通用 | 财务主管 | 个人发展 | 自我成长 | 财务人的职业道德与素养 | ||||||||













